Kec. Bangun Rejo
Kab. Kab. Lampung Tengah - Lampung
Hari ini | : | 76 |
Kemarin | : | 104 |
Total | : | 244.367 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.149.25.87 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Nama Kampung | : | Bangun Rejo |
Kode Kampung | : | 1802022005 |
Kecamatan | : | Bangun Rejo |
Kode Kecamatan | : | 180202 |
Kabupaten | : | Kab. Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34173 |
LUKAS SUPANGAT
MIFTAHUL KHOIRI
PARYONO
REDITA ADITYA
BEJO RESTOHA
UMAR SAHID
MUKHLIS NUR RAHMAN
UUN FATMAWATI
TOMI KURNIAWAN
PONIDI
SUKARDIYANTO
NUR AMIN
JAWAHIR
ARYATI
MULYONO
HARIS
DIAN PRATAMA
CHOMSAH NOVIAN WIBOWO
MUHIDIN, S.Pd.I
HAYINUN MUTMAINAH
SITI KHOERIYAH
085764962113
Bangunrejo.br.05@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl.Raya Barat No 69 Bangunrejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Kab. Lampung Tengah - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1027 | 16,93% | 551 | 9,08% | 476 | 7,85% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1108 | 18,27% | 0 | 0,00% | 1108 | 18,27% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1221 | 20,13% | 639 | 10,54% | 582 | 9,60% |
4 | PENSIUNAN | 21 | 0,35% | 15 | 0,25% | 6 | 0,10% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 105 | 1,73% | 52 | 0,86% | 53 | 0,87% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0,08% | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 13 | 0,21% | 6 | 0,10% | 7 | 0,12% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 668 | 11,01% | 535 | 8,82% | 133 | 2,19% |
10 | PETERNAK | 12 | 0,20% | 10 | 0,16% | 2 | 0,03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 100 | 1,65% | 63 | 1,04% | 37 | 0,61% |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,07% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0,15% | 4 | 0,07% | 5 | 0,08% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 194 | 3,20% | 173 | 2,85% | 21 | 0,35% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 72 | 1,19% | 63 | 1,04% | 9 | 0,15% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 35 | 0,58% | 0 | 0,00% | 35 | 0,58% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 14 | 0,23% | 14 | 0,23% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,10% | 6 | 0,10% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 11 | 0,18% | 2 | 0,03% | 9 | 0,15% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% | 4 | 0,07% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
35 | MEKANIK | 7 | 0,12% | 7 | 0,12% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
65 | GURU | 75 | 1,24% | 22 | 0,36% | 53 | 0,87% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
73 | BIDAN | 7 | 0,12% | 1 | 0,02% | 6 | 0,10% |
74 | PERAWAT | 12 | 0,20% | 4 | 0,07% | 8 | 0,13% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 42 | 0,69% | 42 | 0,69% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
84 | PEDAGANG | 308 | 5,08% | 145 | 2,39% | 163 | 2,69% |
85 | PERANGKAT DESA | 19 | 0,31% | 19 | 0,31% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 888 | 14,64% | 667 | 11,00% | 221 | 3,64% |
89 | LAINNYA | 41 | 0,68% | 25 | 0,41% | 16 | 0,26% |
JUMLAH | 6065 | 100,00% | 3099 | 51,10% | 2966 | 48,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6065 | 100,00% | 3099 | 51,10% | 2966 | 48,90% |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2024
Populasi
LUKAS SUPANGAT
MIFTAHUL KHOIRI
PARYONO
REDITA ADITYA
BEJO RESTOHA
UMAR SAHID
MUKHLIS NUR RAHMAN
UUN FATMAWATI
TOMI KURNIAWAN
PONIDI
SUKARDIYANTO
NUR AMIN
JAWAHIR
ARYATI
MULYONO
HARIS
DIAN PRATAMA
CHOMSAH NOVIAN WIBOWO
MUHIDIN, S.Pd.I
HAYINUN MUTMAINAH
SITI KHOERIYAH
Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Kab. Lampung Tengah, Lampung
Hubungi Perangkat Kampung untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari ini | : | 76 |
Kemarin | : | 104 |
Total | : | 244.367 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.149.25.87 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Belum ada agenda terdata
555 Kali dibuka
Kepala Kampung Terjun Langsung Kerumah Keluarga Penerima Manfaat...
464 Kali dibuka
Khawatir Terlalu parah , Kepala Kampung ajak Warga Timbun...
464 Kali dibuka
Bertahun-Tahun Sampah Pasar Menggunung, Kepala Kampung: Kita...
384 Kali dibuka
Lukas Supangat beri perhatian khusus untuk masyarakat kurang...
365 Kali dibuka
Sudah 12 Tahun Tak Di Perhatikan, Kepala Kampung Bertindak Cepat...
26 November 2024
Kampung Bangun Rejo Panen Prestasi...
22 November 2024
Bangun Rejo Kembali Dapat Penghargan Bergensi...
14 November 2024
Kampung Bangun Rejo dan Bank Mandiri jalin kerja sama...
12 November 2024
Pelatihan Konselor Rumah Curhat TP PKK Kabupaten Lampung Tengah,...
05 November 2024
Kembali Dapat Penghargan, Tahun 2024 Menjadi Tahun-nya Kampung...
Mantap..lanjutkan pak lurah.....
Mantab......semangat kanda...
smoga BangunRejokdepannya bisa lbih baik lago..Amiin...
Smoga PBI bisa membantu untuk kesehatan warga bangun rejo...
smoga menjadi manusia yang berguna ,menjadi generasi yg tangguh n bermanfaat untuk orang banyak .Amiin...
Smoga kampung BangunRejo Aman,,Nyaman ,Tentram dan Damai, Dan smoga masyarakat BangunRejo hidup dalam...
Selamat ya untuk Kampung Bangunrejo. Semoga menambah wawasan literasi di era digitalisasi...
Ayo Masyarakat Bangunrejo khususnya pada vaksin mumpung masih geratis, mudah pelayanannya dan dekat tempatnya,????????????????????...
Anggaran | Realisasi |
Rp -85.830.578,50 | Rp -86.048.348,39 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.380.326.000,00 | Rp 1.380.326.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 44.063.891,00 | Rp 40.572.665,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 568.931.000,00 | Rp 568.931.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.500.000,00 | Rp 47.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 560.733,89 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.243.019.669,89 | Rp 1.242.649.239,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 484.610.100,00 | Rp 484.610.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 68.740.542,61 | Rp 64.195.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 58.420.000,00 | Rp 52.820.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 156.200.000,00 | Rp 156.200.000,00 |
Latitude | : | -5.144694778929784 |
Longitude | : | 105.03018975281522 |
Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Kab. Lampung Tengah - Lampung
Setyono
12 Juni 2024 08:19:25
Semoga dgn Disiplin yg tinggi akan menjadikan kampung bangun rejo meningkatkan pelayanan kepada masyarkat......