Kec. Bangun Rejo
Kab. Kab. Lampung Tengah - Lampung
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp -85.830.578,50 | Rp -86.048.348,39 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.380.326.000,00 | Rp 1.380.326.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 44.063.891,00 | Rp 40.572.665,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 568.931.000,00 | Rp 568.931.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.500.000,00 | Rp 47.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 560.733,89 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.243.019.669,89 | Rp 1.242.649.239,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 484.610.100,00 | Rp 484.610.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 68.740.542,61 | Rp 64.195.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 58.420.000,00 | Rp 52.820.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 156.200.000,00 | Rp 156.200.000,00 |
Latitude | : | -5.144694778929784 |
Longitude | : | 105.03018975281522 |
Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Kab. Lampung Tengah - Lampung
Setyono
12 Juni 2024 08:19:25
Semoga dgn Disiplin yg tinggi akan menjadikan kampung bangun rejo meningkatkan pelayanan kepada masyarkat......